Purasana - Mieszanka Super Food Brekfast Bezglutenowa BIO, 250 g Produkt Spożywczy
Zawartość: 250 g
Zawartość: 250 g
Produkt zawiera | W dziennej porcji (-) | %RWS |
---|---|---|
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g | ||
Energia | 1480 [ 354 ] kJ [ kcal ] | |
Tłuszcz | 11,6 g | |
W tym kwasy nasycone | 3,75 g | |
Jednonienasycone | 3,14 g | |
Wielonienasycone | 4,68 g | |
Węglowodany | 16,7 g | |
W tym cukry | 15 g | |
Błonnik | 29 g | |
Białko | 31,3 g | |
Sól | 0,43 g | |
Witamina E | 1,86 mg | 16% |
Witamina K | 26,25 ug | 35% |
Witamina B1 (tiamina) | 1,07 mg | 98% |
Witamina B2 (ryboflawina) | 1,59 mg | 114% |
Witamina B3 (niacyna) | 9,86 mg | 62% |
Kwas foliowy | 50 ug | 25% |
Potas | 1493 mg | 75% |
Wapń | 17,65 mg | 15% |
Fosfor | 700 mg | 100% |
Magnez | 269 mg | 72% |
Żelazo | 18,54 mg | 132% |
Cynk | 6,93 mg | 69% |
Miedź | 1,33 mg | 133% |
Mangan | 0,75 mg | 38% |
Elen | 75 ug | 136% |
Kwas alfa-linolenowy | 2,41 mg | |
Chlorofil | 300,35 mg | |
Beta-karoten | 65 mg | |
Inozytol | 75 mg | |
Eaksantyna | 52 mg | |
Teobromina | 0,72 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: Kakao w proszku, spirulina, lucuma, maca, nasiona konopi w proszku, jagody acai w proszku (certyfikowany składnik ekologiczny)
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte po każdym użyciu.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Belgia
Ean: 5400706613446 |
Specyfika Produktu: Bez glutenu, Wegański, Wegetariański |
Mój cel: Zdrowe odżywianie |
Dystrybutor/Producent: Bio Planet S.A., Fabryczna 9B, 05-084 Leszno |