Purasana - Mieszanka Bezglutenowa Super Food Slimming, 250 g Produkt Spożywczy
Zawartość: 250 g
Zawartość: 250 g
Produkt zawiera | W dziennej porcji (-) | %RWS |
---|---|---|
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g | ||
Energia | 1620 [ 386 ] kJ [ kcal ] | |
Tłuszcz | 11,2 g | |
W tym kwasy nasycone | 1,28 g | |
Jednonienasycone | 1,85 g | |
Wielonienasycone | 8,06 g | |
Węglowodany | 22 g | |
W tym cukry | 12 g | |
Błonnik | 13,4 g | |
Białko | 42,7 g | |
Sól | 0,8 g | |
Witamina K | 51,25 ug | 68,33% |
Witamina B1 (tiamina) | 2,15 mg | 195% |
Witamina B2 (ryboflawina) | 16,863,38 mg | 241% |
Witamina B3 (niacyna) | 16,86 mg | 105% |
Kwas foliowy | 140 ug | 70% |
Potas | 855 mg | 43% |
Fosfor | 854,5 mg | 122% |
Magnez | 182 mg | 49% |
Żelazo | 24,45 mg | 175% |
Cynk | 10,6 mg | 106% |
Miedź | 0,48 mg | 48% |
Mangan | 1,85 mg | 93% |
Chrom | 45 mg | 113% |
Selen | 165 ug | 300% |
Kwas alfa-linolenowy | 0,3 g | |
Kwasy omega-6 | 1,02 g | |
Beta-karoten | 157 mg | |
Inozytol | 76 mg | |
Zeaksantyna | 94,5 mg | |
Kofeina | 350 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Zalecana porcja dzienna: Sproszkowana spirulina, lucuma, guarana, chlorella, obłuszczone nasiona konopi* (certyfikowany składnik ekologiczny)
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte po każdym użyciu.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Belgia
Ean: 5400706613439 |
Specyfika Produktu: Bez glutenu, Wegański, Wegetariański |
Mój cel: Zdrowe odżywianie |
Dystrybutor/Producent: Bio Planet S.A., Fabryczna 9B, 05-084 Leszno |