Zawartość:
Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 503 kJ / 119 kcal | |
Tłuszcz | 1.5 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.9 g | |
Węglowodany | 2.1 g | |
w tym cukry | 1.7 g | |
Białko | 24 g | |
Sól | 0.12 g | |
Witamina B6 | 0.7 mg | 50% |
L-glutamina | 2000 mg | |
Profil aminokwasowy | ||
L-alanina | 0.96 g | |
L-arginina | 0.48 g | |
Kwas L-asparaginowy | 2.16 g | |
L-cysteina | 0.46 g | |
L-glutamina | 2.04 g | |
Kwas L-glutaminowy | 4 g | |
L-glicyna | 0.38 g | |
L-histydyna | 0.48 g | |
L-izoleucyna (BCAA) | 1.54 g | |
L-leucyna (BCAA) | 2.47 g | |
L-lizyna | 1.92 g | |
L-metionina | 0.46 g | |
L-fenyloalanina | 0.58 g | |
L-prolina | 1.27 g | |
L-seryna | 1 g | |
L-treonina | 1.44 g | |
L-tryptofan | 0.34 g | |
L-tyrozyna | 0.48 g | |
L-walina (BCAA) | 1.54 g |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: koncentrat białka serwatki 71%, izolat białka serwatki 20%, L-glutamina 6,7%, barwnik: betanina; aromat, emulgator: lecytyny (soja); substancje słodzące: acesulfam K, sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii; witamina B6. Może zawierać gluten i jaja.
Zalecana porcja dzienna: 1 miarka (30 g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Sposób spożycia: Wymieszaj 1 miarkę produktu (30 g) z 250 ml półtłustego mleka (1.5%) lub wody.
Sposób przechowywania: Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym, chłodnym, ciemnym miejscu.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Unia Europejska
Ean: 4044782300510 |
Forma: Proszek |
Mój cel: Sport |
Dystrybutor/Producent: Olivit Sp. z o.o., ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań |