Content:
Product Contains | Daily Portion | %RI |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 4 kJ / 1 kcal | |
Tłuszcz | 0 g | |
W tym kwasy nasycone | 0 g | |
W tym kwasy nienasycone | 0 g | |
Węglowodany | 0.2 g | |
W tym cukry | 0 g | |
Błonnik | 0.2 g | |
Białko | 0 g | |
Sól | 0 g | |
WITAMINY | ||
Witamina A | 800 µg | 100% |
Witamina D (D3) | 10 µg | 200% |
Witamina E | 12 mg | 100% |
Witamina C | 120 mg | 150% |
Tiamina (wit.B1) | 2.2 mg | 200% |
Ryboflawina (wit. B2) | 2.8 mg | 200% |
Niacyna | 32 mg | 200% |
Witamina B6 | 2.8 mg | 200% |
Kwas foliowy | 400 µg | 200% |
Witamina B12 | 100 µg | 4000% |
Biotyna | 300 µg | 600% |
Kwas pantotenowy | 12 mg | 200% |
SKŁADNIKI MINERALNE | ||
Cynk | 10 mg | 100% |
Miedź | 1 mg | 100% |
Mangan | 0.5 mg | 25% |
Selen | 55 µg | 100% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Molibden | 50 µg | 100% |
Jod | 150 µg | 100% |
Bor | 1 mg | |
KAROTENOIDY | ||
Likopen | 1 mg | |
Luteina | 1 mg | |
Zeaksantyna | 0.2 mg | |
EKSTRAKTY | ||
Ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera), DER 15-20:1 | 25 mg | |
Standaryzowany na min. 95% proantocyjanidyn (PAC) min. | 23.75 mg | |
BioPerine®️ - ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper nigrum), DER 50:1 | 2 mg | |
Standaryzowany na min. 95% piperyny min. | 1.9 mg |
*RI - daily reference intake values of vitamins and minerals
Ingredients: Kwas L-askorbinowy, inulina, otoczka (hydroksypropylmetyloceluloza), amid kwasu nikotynowego, cytrynian cynku, ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera), likopen, bursztynian D-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, L-selenometionina, boran sodu, octan retinylu, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cytrynian miedzi (II), cytrynian manganu, luteina, zeaksantyna, ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum), L-metylofolian wapnia, D-biotyna, pikolinian chromu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, metylokobalamina.
Recommended Use: Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka rano, po posiłku.
Warnings: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nie zaleca się stosowania u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Best Before: Date and batch number on the package.
Country of Manufacture: Poland
Ean: 5904139924464 |
Forma: Capsules |
Tagi produktowe: GMO Free, Gluten Free, Dairy Free, Soy Free |
Mój cel: Well-being |