
Content:
| Product Contains | Daily Portion | %RI |
|---|---|---|
| Energy value | 4 kJ/1 kcal | |
| Fat | 0 g | |
| Of which saturated acids | 0 g | |
| Including unsaturated acids | 0 g | |
| Carbohydrates | 0.20 g | |
| Of which sugars | 0 g | |
| Fibre | 0.20 g | |
| Protein | 0 g | |
| Sól | 0 g | |
| VITAMINS | ||
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Witamina D (D3) | 10 µg | 200% |
| Witamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Thiamine (vitamin B1) | 2.20 mg | 200% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2.80 mg | 200% |
| Niacin | 32 mg | 200% |
| Vitamin B6 | 2.80 mg | 200% |
| Kwas foliowy | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 100 µg | 4000% |
| Biotin | 300 µg | 600% |
| Pantothenic acid | 12 mg | 200% |
| MINERAL INGREDIENTS | ||
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Mangan | 0.50 mg | 25% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chrom | 40 µg | 100% |
| Molibden | 50 µg | 100% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Bor | 1 mg | |
| KAROTENOIDY | ||
| Likopen | 1 mg | |
| Lutein | 1 mg | |
| Zeaksantyna | 0.20 mg | |
| EXTRACTS | ||
| Grape seed extract (Vitis vinifera), DER 15-20:1 | 25 mg | |
| Standardised to contain min. 95% proanthocyanidins (PAC) min. | 23.75 mg | |
| BioPerine®️ - black pepper fruit extract (Piper nigrum), DER 50:1 | 2 mg | |
| Standardised to contain min. 95% piperine min. | 1.90 mg |
*RI - daily reference intake values of vitamins and minerals
Ingredients: Kwas L-askorbinowy, inulina, otoczka (hydroksypropylmetyloceluloza), amid kwasu nikotynowego, cytrynian cynku, ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera), likopen, bursztynian D-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, L-selenometionina, boran sodu, octan retinylu, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, cytrynian miedzi (II), cytrynian manganu, luteina, zeaksantyna, ekstrakt z owoców czarnego pieprzu (Piper nigrum), L-metylofolian wapnia, D-biotyna, pikolinian chromu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, metylokobalamina.
Recommended Use: Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka rano, po posiłku.
Warnings: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nie zaleca się stosowania u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Best Before: Date and batch number on the package.
Country of Manufacture: Latvia
| Ean: 5904139924433 |
| Forma: Capsules |
| Tagi produktowe: GMO Free, Gluten Free, Dairy Free, Soy Free |
| Mój cel: Well-being |








































