
Content:
Product Contains | Daily Portion | %RI |
---|---|---|
Calories | 126 kJ / 30 kcal | |
Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
Total Sugars | 5 g | |
Includes Added Sugars | 5 g | 11% |
Dietary Fiber | 3 g | 10% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Vitamin A (as beta-carotene) RAE | 300 µg | 33% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 15 µg | 75% |
Vitamin E (as RRR-alpha tocopherol) | 6 mg | 40% |
Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 36 mg | 40% |
Thiamin (as thiamin mononitrate)(Vitamin B1) | 0.6 mg | 50% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.85 mg | 65% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 0.5 mg | 29% |
Folic acid DFE | 100 µg | 25% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 0.9 µg | 38% |
Biotin | 8 µg | 27% |
Pantothenic acid (as d-calcium pantothenate) | 0.5 mg | 10% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 15 mg | 1% |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 3 mg | 1% |
Zinc (as zinc citrate) | 3 mg | 27% |
Iodine (as potassium iodide) | 45 µg | 30% |
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | 2% |
Inositol | 10 µg |
*RI - daily reference intake values of vitamins and minerals
Ingredients: cane sugar, soluble tapioca fiber, purified water, pectin, citric acid, malic acid, sodium citrate, fruit and vegetable juice (color), and natural flavor.
Recommended Use: For 3 years and over, four Nordic Berries daily, with food, or as directed by your health care professional. Please ensure child chews each gummy berry thoroughly.
Warnings: Consult with your physician before taking this product if your child has a known medical condition, or is taking medications. Store in a cool, dry place, away from sunlight. Do not take if tamper-evident seal is broken or missing. Keep out of reach of children.
Best Before: Date and batch number on the package.
Country of Manufacture: United States